Пылесос PHILIPS PowerPro Active 1900Вт черный/синий FC9573/01
от 15323 до 19260
Производитель: Philips
Модель: FC9573/01
EAN: 710103860174
Тип товара: Пылесосы
ID: 3154960
Добавлено: 01.02.2019
Описание
Безмешковый пылесос Philips PowerPro Active обеспечивает наилучшие результаты уборки благодаря обновленной технологии PowerCyclone 7 и насадке TriActive, разработанной для максимального качества сбора пыли. Контейнер легко очищается без образования облака пыли.
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Пылесос PHILIPS PowerPro Active 1900Вт черный/синий FC9573/01»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 16 магазинах. На сегодняшний день доступен в 5 магазинах: OLDI, 21vek BY, Rulez BY, Kotofoto, Onliner BY. По цене от 15323 р. до 19260 р., средняя цена составляет 17289 р., а самая низкая цена в магазине Onliner BY. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис. Купить с кешбеком можно в следующих магазинах: 21vek BY, Rulez BY, Onliner BY. А информация о промокодах доступна рядом с ценой от магазина и постоянно обновляется.
Чтобы сделать правильный выбор у нас есть подборка видео обзоров:
- ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ Пылесос Philips FC9573/01
- Пылесос PHILIPS. 5 лет эксплуатации. ОТЗЫВ
- Честный обзор пылесоса Philips FC 9352/01(РЕКОМЕНДУЮ к покупке!!!)
- Пылесос Philips PowerPro Compact FC9352/01 - 1900 Вт | Неоправданные надежды!
- Пылесос Philips FC9573/01 распаковка (www.sulpak.kz)
Также покупатели оставили 21 отзыв и высоко оценили данный товар. Если у вас есть чем дополнить данные отзывы, напишите свой отзыв. Или оцените уже имеющиеся отзывы +1 -1
Достоинства
- Мощность, конструкция пылесборника, удобные насадки.
- Мощность достаточная для ковра со средним ворсом. Насадки для мебели, щелей и маленькая с щетинками - удобно чистить ей плинтуса. Уровень шума нормальный.
- надежный, мощный, качественный
Недостатки
- При продолжительной уборки греется шнур питания немного тонковат для такой мощности. При высыпании мусора из контейнера пыль остается на боках контейнера. Но это не страшно тряпкой протер и все.
- Крышка на стакане для пыли никак не фиксируется. Шнур коротковат. Не держится щетка (круглая синяя)на самой трубке. В комплекте нет щетки, которая залезает под мебель ( diamond flex вроде называется).
- Короткий шнур, турбощетка не так хороша как описано
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Автоматическое сматывание шнура | есть |
Ароматизация | Нет |
Бренд | Philips |
Вертикальная парковка | есть |
Вес (кг) | 5 |
Вес в упаковке | 8.59 кг |
Вес, кг | 5 |
Вес | 5 кг |
Виброочистка | Нет |
Возможности уборки | сухая |
Всасывание жидкостей | Нет |
Выдув | Нет |
Высота (см) | 28 |
Высота | 28 см |
Глубина (см) | 41 |
Глубина | 41.2 см |
Дистанционное управление (на ручке) | Нет |
Длина сетевого шнура | 6 м |
Дополнительная информация | 2 ручки для переноски |
Дополнительные функции | регулятор мощности на корпусе |
Дополнительный цвет | синий |
Емкость пылесборника | 1.5 л |
Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
Индикатор заполнения пылесборника | Есть |
Ионизация | Нет |
Код производителя | FC9573/01 |
Количество режимов работы | 1-2 |
Комплектация | турбощетка в комплекте / фильтр тонкой очистки |
Конструкция | пылесос |
Линейка | PowerPro Active |
Материал трубок | Металл |
Материал трубы всасывания | металл |
Материал шланга | Полипропилен |
Место для хранения насадок | есть (на защелке трубки) |
Модель | FC9573/01 |
Мощность (Вт) | 1900 |
Мощность всасывания (Вт) | 410 |
Мощность всасывания, Вт | 410 |
Мощность всасывания | 410 Вт |
Мощность | потребляемая 1900 Вт; всасывания 410 Вт |
Мягкие бамперы | Есть |
Мягкие колеса | Да |
Напряжение питания (В) | 220 |
Насадки в комплекте | пол/ковер TriActive, турбощетка, для мебели, узкая насадка |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | Да |
Насадки | для пола и ковров, щелевая, для мягкой мебели, турбощетка |
Ножной переключатель на корпусе | Есть |
Объем бака/пылесборника | 1.5 л |
Объем пылесборника | 1.5 л |
Объём пылесборника (л) | 1.5 |
Объём пылесборника | 1.5 л |
Описание насадок | Насадка TriActive универсальная пол/ковер Насадка Turbo Brush Насадка для мебели Щелевая насадка Встроенная щетка для деликатных поверхностей |
Основной цвет | черный |
Особенности | Прорезиненные колеса уменьшают шум и предотвращают повреждение напольных покрытий Благодаря компактным размерам пылесос занимает мало места при хранении Гигиеничная очистка контейнера для пыли Специальное приспособление для хранения насадок на трубке Удобная ручка для перемещения прибора Горизонтальная и вертикальная парковка |
Отсек для хранения насадок | На защелке трубки |
Парковка трубки | Есть |
Питание | сеть |
Подключение к электроинструменту | Нет |
Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
Потребляемая мощность | 1900 Вт |
Предмоторный фильтр | Да |
Прессование пыли | Нет |
Производитель | Philips |
Прочее | комплект насадок |
Пылесборник | контейнер; объем пылесборника:1.5 л |
Радиус действия (м) | 9 |
Радиус действия | 9 м |
Размеры (ВxШxГ), см | 41.2 х 28 х 28 |
Размеры | 412 x 280 x 280 мм |
Регулировка мощности | есть (на корпусе) |
Регулятор мощности | На корпусе |
Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
Розетка для электроинструмента | Нет |
Система самоочистки | Нет |
Следование за пользователем | Нет |
Сматывание шнура | Авто |
Страна производитель | Китай |
Страна происхождения (производства) | Китай |
Тип питания | От сети |
Тип пылесборника | контейнер (циклонный фильтр) |
Тип пылесоса | Стандартный |
Тип товара | Пылесосы |
Тип трубок | Телескопическая труба |
Тип трубы всасывания | Телескопическая |
Тип уборки | сухой |
Тип | с контейнером |
Транспортный механизм | Есть |
Труба всасывания | телескопическая |
Труба | телескопическая |
Турбощетка в комплекте | Да |
Турбощетка | есть |
Турбощётка/электрощётка | Да |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Управление мощностью на рукоятке | нет |
Уровень шума (дБ) | 82 |
Уровень шума, дБ | 82 |
Уровень шума | 82 дБ (72—82 Дб) |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Фильтры | Предмоторный поролоновый фильтр |
Форм-фактор | Стандартный |
Функции и особенности | фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура / вертикальная парковка |
Функция выдувания воздуха | Нет |
Цвет корпуса | синий, черный |
Цвет | синий, черный |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
Ширина (см) | 28 |
Ширина | 28 см |
Щелевая насадка | Да |
Щетка для ковра и пола | Да |
Щетка для мебели | Да |
Щетка для твердых покрытий | Нет |
Видео обзоры
Где купить (5)
Цена от 15323 руб до 19260 руб в 5 магазинах
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Пылесосы для дома Philips
Пылесосы для дома с ценой 12258-18387 р.
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
21vek BY Беларусь 5/5 | Промокоды на скидку | обновлено 11.04.2025 |
Onliner BY Беларусь 5/5 | обновлено 12.04.2025 | |
Rulez BY Беларусь 5/5 | 16063 17348 | обновлено 11.04.2025 |
OLDI 5/5 | 16840 Один из старейших интернет-магазинов электроники в рунете. | обновлено 15.01.2025 |
Kotofoto 5/5 | 19260 Мы предоставляем честные, доступные цены на товары, представленные в нашем ассортименте | обновлено 14.01.2025 |
Яндекс.Маркет 5/5 | Промокоды на скидку | |
AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов,
| |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома
| |
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
Ситилинк | 14130 | 02.03.2022 |
Юлмарт | 10440 | |
BeCompact | 14534 | 12.06.2022 |
Технопарк | 9820 | |
Pleer | 13978 | 26.10.2023 |
5element BY | 551958 | 17.10.2022 |
PHILIPS | 15990 | 04.03.2022 |
НА СВЯЗИ BY | 21570 | 12.09.2022 |
Softline | 16277 | 30.06.2022 |
Imperiatechno | 16340 | 12.10.2022 |
E2e4online | 19000 | 29.12.2022 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
На сегодняшний день товар «Пылесос PHILIPS PowerPro Active 1900Вт черный/синий FC9573/01» можно купить с кешбеком в 3 магазинах: 21vek BY, Onliner BY, Rulez BY
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Отзывы (21)
-
Андрей
- 20 января 20205/5
Все насадки работаю хорошо. Турбощетка очень хорошо чистит от шерсти животных длинно шерстный ковер. Отличный пылесос.
Достоинства:
Отлично. Все работает
Недостатки:
При продолжительной уборки греется шнур питания немного тонковат для такой мощности. При высыпании мусора из контейнера пыль остается на боках контейнера. Но это не страшно тряпкой протер и все.
-
Антонина
- 8 февраля 20205/5
Рассматривали более мощную модель, из серии которая начинается на 97**, но поняли, что для нас эта мощность уже лишняя, и те пылесосы более габаритные. Не жалеем о выборе.
Достоинства:
Мощность достаточная для ковра со средним ворсом. Насадки для мебели, щелей и маленькая с щетинками - удобно чистить ей плинтуса. Уровень шума нормальный.
Недостатки:
Несъемная насадка на шланге часто попадает под руку. Немного не хватает вертикальной парковки. Шланг на корпус цепляется, но когда пылесос лежит, а не стоит. В таком положении хранить неудобно, только временно припарковать при уборке. Не знаю зачем турбощетка, три актив всё делает, лучше бы чуть снизили цену.
Добавить отзыв
Пылесосы для дома Philips
Пылесосы для дома
Категория 12258 р. - 18387 р.